📊 레벨별 소모량 표
| 데몬 레벨 | 마신석 | 실버 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 30 | 1K |
| 2 → 3 | 70 | 2K |
| 3 → 4 | 130 | 4K |
| 4 → 5 | 210 | 6K |
| 5 → 6 | 320 | 10K |
| 6 → 7 | 460 | 14K |
| 7 → 8 | 620 | 20K |
| 8 → 9 | 800 | 26K |
| 9 → 10 | 1000 | 34K |
| 10 → 11 | 1230 | 42K |
| 11 → 12 | 1500 | 52K |
| 12 → 13 | 1800 | 62K |
| 13 → 14 | 2130 | 72K |
| 14 → 15 | 2490 | 86K |
| 15 → 16 | 2880 | 100K |
| 16 → 17 | 3300 | 120K |
| 17 → 18 | 3750 | 140K |
| 18 → 19 | 4230 | 160K |
| 19 → 20 | 4740 | 180K |
| 20 → 21(Max) | 5280 | 200K |
🧮 소모량 계산기
💎 마신석 총 소모량
-
-
🪙 실버 총 소모량
-
-